Children's Size Chart
Size | Height in inches | Weight in lbs |
---|---|---|
NB | 19-22 | 6-10 |
3M | 23-25 | 11-15 |
6M | 25 1/2-26 1/2 | 16-18 |
9M | 27 1/2-28 1/2 | 18-20 |
12M | 29-30 | 20-23 |
18M | 31-32 1/2 | 24-25 |
24M | 33-34 | 25-26 |
2 | 34-36 | 26-30 |
3 | 37-39 | 30-33 |
4T | 39-40 | 33-34 |
4 | 40-41 | 35-39 |
5 | 42-45 | 40-44 |
6 | 45-47 | 44-50 |
6X | 47-48 | 49-50 |
7 | 48-49 | 50-56 |
8 | 50-53 | 56-68 |
10 | 54-57 | 70-88 |
12 | 58-62 | 90-107 |
14 | 63-65 | 108-126 |
Adult's Size Chart
Size | Bust/Chest (in.) | Waist (in.) | Hips (in.) |
---|---|---|---|
XS | 30-32 | 25-26 | 36-37.5 |
S | 32-34 | 27-28 | 37-38.5 |
M | 34-36 | 29-30 | 38-40 |
L | 36-38 | 31-33 | 40-42 |
XL | 38-42 | 34-36 | 42-44 |
XXL | 41-45 | 38-40 | 44-45.5 |